大会概要
大会名称 | アジアトライアスロンカップ(2024/大阪城)/大阪城トライアスロン2024 |
大会指定 | 2024JTUトライアスロン エイジグループナショナルチャンピオンシップシリーズ(スタンダード・スプリント)/2024近畿トライアスロン エイジグループチャンピオンシップシリーズ/2024年度大阪府民スポーツ大会/第33回大阪府トライアスロン選手権 |
公認 | アジアトライアスロン(AST)/(公社)日本トライアスロン連合(JTU) |
開催日 | 2024年5月26日(日)エリート競技/ エイジ競技 |
開催場所 | 大阪城公園及び周辺特設コース/スイム会場(大阪城東外濠特設コース) |
主催 | 大阪城トライアスロン大会組織委員会 構成:大阪市/(公社)日本トライアスロン連合(JTU)/(一社)大阪府トライアスロン協会(OPTA) |
競技主管 | (一社)大阪府トライアスロン協会(OPTA) |
公認 | アジアトライアスロン(AST)/(公社)日本トライアスロン連合(JTU) |
助成団体 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター |
後援 | スポーツ庁/文化庁/観光庁/大阪府/大阪府教育委員会/大阪市教育委員会/(公財)大阪観光局/大阪城パークマネジメント株式会社/大阪商工会議所/(一社)大阪青年会議所/(公財)関西・大阪21世紀協会/(一社)関西経済同友会/(公社)関西経済連合会/(公財)大阪府スポーツ協会/(一社)日本スポーツツーリズム推進機構 |
協力 | (一社)大阪ビジネスパーク協議会/大阪城パークマネジメント株式会社/(一社)大阪府医師会/大阪ライフセービングクラブ/大阪バイオメディカル専門学校/(公社)日本トライアスロン連合(JTU)近畿ブロック協議会/近畿学生トライアスロン連合 |
特別協賛 | NTT西日本/大和ハウス工業/山本化学工業 |
協賛 | NTTファシリティーズ/住友電気工業/ダイサン/西尾レントオール/森下仁丹/ジャパンクリエイト/ローソン/アシックス/日本航空/セガサミーホールディングス/三井住友海上火災保険/味の素/セレスポ/サンフロンティア不動産/シマノ/ぴあ/JTB/日本旅行/HIS/ブリヂストン/スポーツクラブNAS/HUUB/フォトクリエイト/Champion System/オークリー/エアウィーヴ/仙台銘板/エキスプレススポーツ/ネオシステム/アレステック/ウイズコーポレーション/奥アンツーカ/つじかわ眼科/大阪ガス/ホテルニューオータニ大阪/弘安建設/日本体育施設/社会保険労務士法人渡辺事務所/LAUGHTER/ロードバイクレンタルジャパン/室井輪業/金化堂宮川商店/全日警 |
カテゴリー | エリート 【25.72km】S:0.75km/ B:19.97km/ R:5km |
スタンダード 【51.4km】S:1.5km/ B:40.1km/ R:9.8km | |
スプリント 【24.35km】S:0.75km/ B:18.6km/ R:5km | |
リレー 【24.35km】S:0.75km/ B:18.6km/ R:5km | |
制限時間 | エリート:アジアトライアスロンカップ規程により実施 |
スタンダード:スタートからスイム終了まで45分、バイク終了まで2時間30分、ラン終了まで3時間40分 | |
スプリント:スタートからスイム終了まで30分、バイク終了まで1時間25分、ラン終了まで2時間05分 | リレー:スタートからスイム終了まで30分、バイク終了まで1時間25分、ラン終了まで2時間05分 |
参加資格 | エリート アジアトライアスロンカップ規程により実施 |
スタンダード 1. 2024年12月31日において18歳以上の2024年度都道府県競技団体・学連登録会員 2. オンライン競技説明会を受講できる環境がある者 3. 過去にスプリントディスタンス以上の距離のトライアスロン大会に出場し、完走している実績がある者 4.十分な泳力を有し、各種目を制限時間内に完走できる者 |
|
スプリント 1. 2024年12月31日において16歳以上の2024年度都道府県競技団体・学連登録会員 2. オンライン競技説明会を受講できる環境がある者 3. 十分な泳力を有し、各種目を制限時間内に完走できる者(中学生は不可) |
|
リレー 1. 2024年12月31日においてチーム全員が16歳以上で、代表者(申込者)が2024年度都道府県競技団体・学連登録会員 2. オンライン競技説明会を受講できる環境がある者 3. 2~3名で構成し、各種目を制限時間内に完走できるチーム(中学生は不可) |
|
定員 | エリート:140名 男女各70名 |
スタンダード:530名 | |
スプリント:240名 | |
リレー:30チーム | |
参加費 | エリート:アジアトライアスロンカップ規程により実施 |
スタンダード:29,000円 | |
スプリント:19,500円(高校生12,500円) | |
リレー:36,000円 | |
表彰 | エリート アジアトライアスロンカップ規程により実施 |
スタンダード 総合男女1~3位/年代別男女1~3位(~19歳・以降5歳毎・総合男女1~3位は除く) |
|
スプリント 総合男女1~3位/年代別男女1位(~19歳・以降5歳毎・総合男女1~3位は除く) |
|
リレー 男子・女子・混合各チーム1~3位 |